一、 采購人名稱: 吉林省藥品檢驗研究院
二、 采購項目名稱: 抽樣用車輛加油服務(wù)
三、 采購項目編號: 抽樣用車輛加油服務(wù)
四、 采購組織類型: 自行采購
五、 采購方式: 電子商城-網(wǎng)上服務(wù)市場
六、 成交結(jié)果:
項目名稱: 抽樣用車輛加油服務(wù) 合計(元): 36821.28
序號 | 項目名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 預(yù)算金額(元) | 簡要規(guī)格描述或項目基本概況介紹 | 承接供應(yīng)商 | 備注 |
1 | 抽樣用車輛加油服務(wù) | 升 | 431.22 | 3537.25 | 抽樣車輛加油服務(wù) | 吉林省吉高服務(wù)區(qū)管理有限公司 | 抽樣用車 |
2 | 抽樣用車輛加油服務(wù) | 升 | 82.33 | 665 | 抽樣車輛加油服務(wù) | 中化石油東北有限公司長春市自然村第一加油站 | 抽樣用車 |
3 | 抽樣用車輛加油服務(wù) | 升 | 75.16 | 620 | 抽樣車輛加油服務(wù) | 中國石化銷售股份有限公司吉林市石油分公司 | 抽樣用車 |
4 | 抽樣用車輛加油服務(wù) | 升 | 415.21 | 3396 | 抽樣車輛加油服務(wù) | 中國石化銷售股份有限公司吉林長春石油分公司 | 抽樣用車 |
5 | 抽樣用車輛加油服務(wù) | 升 | 393 | 3203 | 抽樣車輛加油服務(wù) | 中國石油天然氣股份有限公司吉林白城銷售分公司 | 抽樣用車 |
6 | 抽樣用車輛加油服務(wù) | 升 | 210.04 | 1723 | 抽樣車輛加油服務(wù) | 中國石油天然氣股份有限公司吉林白山銷售分公司 | 抽樣用車 |
7 | 抽樣用車輛加油服務(wù) | 升 | 564.96 | 4623 | 抽樣車輛加油服務(wù) | 中國石油天然氣股份有限公司吉林省吉林市銷售分公司 | 抽樣用車 |
8 | 抽樣用車輛加油服務(wù) | 升 | 112.5 | 922 | 抽樣車輛加油服務(wù) | 中國石油天然氣股份有限公司吉林遼源銷售分公司 | 抽樣用車 |
9 | 抽樣用車輛加油服務(wù) | 升 | 223.95 | 1828 | 抽樣車輛加油服務(wù) | 中國石油天然氣股份有限公司吉林四平銷售分公司 | 抽樣用車 |
10 | 抽樣用車輛加油服務(wù) | 升 | 284.92 | 2329.03 | 抽樣車輛加油服務(wù) | 中國石油天然氣股份有限公司吉林松原銷售分公司 | 抽樣用車 |
11 | 抽樣用車輛加油服務(wù) | 升 | 529.45 | 4371 | 抽樣車輛加油服務(wù) | 中國石油天然氣股份有限公司吉林通化銷售分公司 | 抽樣用車 |
12 | 抽樣用車輛加油服務(wù) | 升 | 293.55 | 2421 | 抽樣車輛加油服務(wù) | 中國石油天然氣股份有限公司吉林延邊銷售分公司 | 抽樣用車 |
13 | 抽樣用車輛加油服務(wù) | 升 | 876.09 | 7183 | 抽樣車輛加油服務(wù) | 中國石油天然氣股份有限公司吉林長春銷售分公司 | 抽樣用車 |
服務(wù)要求或商品基本概況: 抽樣車輛加油服務(wù)
七、 其它事項:
/
八、 聯(lián)系方式
采購人名稱: 吉林省藥品檢驗研究院
聯(lián)系人: 范景新
聯(lián)系電話: 18643195477
傳真: /
地址: 吉林省長春市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)湛江路657號
附件信息: