一、 采購人名稱: 吉林省藥品檢驗研究院
二、 采購項目名稱: 抽樣用車輛加油服務(wù)
三、 采購項目編號: 抽樣用車輛加油服務(wù)
四、 采購組織類型: 自行采購
五、 采購方式: 電子商城-網(wǎng)上服務(wù)市場
六、 成交結(jié)果:
項目名稱: 抽樣用車輛加油服務(wù) 合計(元): 48936
序號 | 項目名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 預(yù)算金額(元) | 簡要規(guī)格描述或項目基本概況介紹 | 承接供應(yīng)商 | 備注 |
1 | 抽樣用車輛加油服務(wù) | 升 | 26.04 | 200 | 抽樣用車輛加油服務(wù) | 德惠市米沙子鎮(zhèn)宇航加油站 |
|
2 | 抽樣用車輛加油服務(wù) | 升 | 435.81 | 3746 | 抽樣用車輛加油服務(wù) | 吉林省吉高服務(wù)區(qū)管理有限公司 |
|
3 | 抽樣用車輛加油服務(wù) | 升 | 242.5 | 2104 | 抽樣用車輛加油服務(wù) | 長春市金達(dá)洲汽車銷售有限責(zé)任公司衛(wèi)星路加油站 |
|
4 | 抽樣用車輛加油服務(wù) | 升 | 101.67 | 851 | 抽樣用車輛加油服務(wù) | 長春伊通河石油經(jīng)銷有限公司眾誠連鎖石頭口門服務(wù)區(qū)北加油站 |
|
5 | 抽樣用車輛加油服務(wù) | 升 | 84.26 | 705 | 抽樣用車輛加油服務(wù) | 中國石化銷售股份有限公司吉林市石油分公司 |
|
6 | 抽樣用車輛加油服務(wù) | 升 | 26.1 | 220 | 抽樣用車輛加油服務(wù) | 中國石化銷售股份有限公司吉林延邊石油分公司 |
|
7 | 抽樣用車輛加油服務(wù) | 升 | 470.54 | 3941 | 抽樣用車輛加油服務(wù) | 中國石化銷售股份有限公司吉林長春石油分公司 |
|
8 | 抽樣用車輛加油服務(wù) | 升 | 97.09 | 845 | 抽樣用車輛加油服務(wù) | 中國石油天然氣股份有限公司吉林白城銷售分公司 |
|
9 | 抽樣用車輛加油服務(wù) | 升 | 298.07 | 2510 | 抽樣用車輛加油服務(wù) | 中國石油天然氣股份有限公司吉林白山銷售分公司 |
|
10 | 抽樣用車輛加油服務(wù) | 升 | 820.06 | 6990 | 抽樣用車輛加油服務(wù) | 中國石油天然氣股份有限公司吉林省吉林市銷售分公司 |
|
11 | 抽樣用車輛加油服務(wù) | 升 | 372.32 | 3150 | 抽樣用車輛加油服務(wù) | 中國石油天然氣股份有限公司吉林遼源銷售分公司 |
|
12 | 抽樣用車輛加油服務(wù) | 升 | 139.47 | 1198 | 抽樣用車輛加油服務(wù) | 中國石油天然氣股份有限公司吉林四平銷售分公司 |
|
13 | 抽樣用車輛加油服務(wù) | 升 | 351.61 | 2988 | 抽樣用車輛加油服務(wù) | 中國石油天然氣股份有限公司吉林松原銷售分公司 |
|
14 | 抽樣用車輛加油服務(wù) | 升 | 788.1 | 6727 | 抽樣用車輛加油服務(wù) | 中國石油天然氣股份有限公司吉林通化銷售分公司 |
|
15 | 抽樣用車輛加油服務(wù) | 升 | 309.32 | 2663 | 抽樣用車輛加油服務(wù) | 中國石油天然氣股份有限公司吉林延邊銷售分公司 |
|
16 | 抽樣用車輛加油服務(wù) | 升 | 1019.34 | 8558 | 抽樣用車輛加油服務(wù) | 中國石油天然氣股份有限公司吉林長春銷售分公司 |
|
17 | 抽樣用車輛加油服務(wù) | 升 | 49.15 | 435 | 抽樣用車輛加油服務(wù) | 中化石油東北有限公司長春市自然村第二加油站 |
|
18 | 抽樣用車輛加油服務(wù) | 升 | 24.3 | 275 | 抽樣用車輛加油服務(wù) | 德惠市中林石油加油站有限責(zé)任公司 |
|
19 | 抽樣用車輛加油服務(wù) | 升 | 58.48 | 500 | 抽樣用車輛加油服務(wù) | 黑龍江省運通高速公路管理發(fā)展有限公司康金西加油站 |
|
20 | 抽樣用車輛加油服務(wù) | 升 | 41.72 | 330 | 抽樣用車輛加油服務(wù) | 吉林省振合新能源有限責(zé)任公司中園連鎖加油站 |
|
服務(wù)要求或商品基本概況: 抽樣用車輛加油服務(wù)
七、 其它事項:
/
八、 聯(lián)系方式
采購人名稱: 吉林省藥品檢驗研究院
聯(lián)系人: 范景新
聯(lián)系電話: 18643195477
傳真: /
地址: 吉林省長春市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)湛江路657號
附件信息:
附件1.rar (113.7 KB)
附件2.rar (231.7 KB)
附件3.rar (582.8 KB)
附件4.rar (70.3 KB)
附件5.rar (37.8 KB)
附件6.rar (19.3 KB)
附件7.rar (211.3 KB)
附件8.rar (38.5 KB)
附件9.rar (133.3 KB)
附件10.rar (383.9 KB)
附件11.rar (173.1 KB)
附件12.rar (58.4 KB)
附件13.rar (153.7 KB)
附件14.rar (326.7 KB)
附件15.rar (134.8 KB)
附件16.rar (440.5 KB)
附件17.pdf (45.2 KB)
附件18.pdf (130.3 KB)
附件19.pdf (38.1 KB)
附件20.pdf (0.1 KB)