統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91310114631298894J | 法定代表人 | 朱之盈 | 注冊(cè)資金 | 7800萬人民幣 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)注冊(cè)屬地 | 上海 | 注冊(cè)地址 | 嘉定區(qū)寶安公路2889號(hào)2幢A1944室 | ||
企業(yè)注冊(cè)類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 注冊(cè)時(shí)間 | 1999-02-26 | 聯(lián)系電話 | |
傳真 | 聯(lián)系地址 | 嘉定區(qū)寶安公路2889號(hào)2幢A1944室 |
資質(zhì)項(xiàng)
5 項(xiàng)
注冊(cè)人員
17 項(xiàng)
所獲榮譽(yù)
0 個(gè)
歷史業(yè)績(jī)
0 個(gè)
序號(hào) | 資質(zhì)類別 | 資質(zhì)名稱 | 發(fā)證日期 | 證書編號(hào) | 發(fā)證機(jī)關(guān) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 建筑業(yè) | 市政公用工程施工總承包三級(jí) | 2015-12-09 | D231245012 | 上海市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理委員會(huì) |
2 | 建筑業(yè) | 河湖整治工程專業(yè)承包三級(jí) | 2015-12-09 | D231245012 | 上海市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理委員會(huì) |
3 | 建筑業(yè) | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包二級(jí) | 2015-12-09 | D231245012 | 上海市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理委員會(huì) |
4 | 建筑業(yè) | 水利水電工程施工總承包三級(jí) | 2015-12-09 | D231245012 | 上海市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理委員會(huì) |
5 | 建筑業(yè) | 建筑工程施工總承包二級(jí) | 2015-12-09 | D231245012 | 上海市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理委員會(huì) |
序號(hào) | 姓名 | 證件號(hào) | 注冊(cè)類型 | 執(zhí)業(yè)印章號(hào) |
---|---|---|---|---|
1 | 王琴洪 | 3205111977******21 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 滬231111200254 |
2 | 施木兵 | 3206251963******17 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 滬231111200253 |
3 | 楊志康 | 3209111983******19 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 滬231081101910 |
4 | 朱國(guó)培 | 3209231990******34 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 滬231151507622 |
5 | 倉(cāng)杰 | 3209251991******95 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 滬231141502482 |
6 | 李軍兵 | 3302251973******18 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 滬231151600493 |
7 | 徐道斌 | 3302251987******11 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 滬231141501494 |
8 | 項(xiàng)兵兵 | 3302251988******10 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 滬231111200255 |
9 | 陳天明 | 3306811985******37 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 滬231171701736 |
10 | 賴軍偉 | 3310221984******79 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 滬231141501493 |
11 | 夏登宏 | 3426011969******18 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 滬231080809953 |
12 | 朱桂明 | 4524251955******3X | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 滬231060813588 |
13 | 趙學(xué)華 | 3209251978******9X | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 滬111111119364 |
14 | 劉然 | 3211021978******13 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 滬132141404904 |
15 | 張正龍 | 3425221980******52 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 滬131141500058 |
16 | 馮龍耀 | 5106021969******79 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 滬133070809017 |
17 | 張正龍 | 3425221980******52 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | 31009407 |
序號(hào) | 所獲榮譽(yù) | 日期 |
---|---|---|
暫無數(shù)據(jù) |
序號(hào) | 歷史業(yè)績(jī) | 日期 |
---|---|---|
暫無數(shù)據(jù) |